Pengumuman Lolos Tes CBT KIP-Kuliah 2024
Berikut Daftar Nama Peserta yang dinyatakan Lolos Tes CBT KIP Kuliah
Universitas Muhammadiyah Palembang 2024
No Peserta | Program Studi | Nama |
1124.106.48929.1794.584 | S1 Administrasi Pendidikan | INDAH APRIANI |
1124.697.52759.1771.240 | S1 Administrasi Pendidikan | CLAUDIA SENTIA |
1124.106.47682.1717.230 | S1 Administrasi Pendidikan | SUCI RAHMA WATI |
1124.106.09723.1785.892 | S1 Administrasi Pendidikan | M. IRAWAN ILHAM |
1124.698.97287.1776.616 | S1 Agribisnis | AHMAD FIRDANUS |
1124.106.47495.1722.315 | S1 Agribisnis | RENA SANTYA |
1124.106.04409.1789.912 | S1 Agribisnis | IIN FOHLIAN |
1124.107.03975.1751.279 | S1 Agribisnis | ONGKI SASTRA WIJAYA |
1124.106.03857.1717.261 | S1 Agribisnis | RIKO HARYADI |
1124.106.48907.1763.965 | S1 Agribisnis | MUHAMMAD IHSAN |
1124.106.09306.1709.796 | S1 Agroteknologi | RISKI ANANDA |
1124.699.46362.1794.353 | S1 Agroteknologi | YULIA ASTUTI |
1124.106.03856.1749.446 | S1 Agroteknologi | M. HADI SURYA |
1124.106.03674.1764.612 | S1 Agroteknologi | MUHAMMAD RENDI PRAMADYA |
1124.106.00573.1725.189 | S1 Agroteknologi | SINTIYA |
1124.106.44262.1781.351 | S1 Agroteknologi | DEVIS ANGRAINI |
1124.106.03721.1748.166 | S1 Akuakultur | ZAKI AJI SAPUTRA |
1124.106.00238.1754.929 | S1 Akuntansi | PUTRI JAYA PANGESTU |
1124.106.03674.1764.435 | S1 Akuntansi | AYUDHYA PUTRI |
1124.106.09688.1715.594 | S1 Akuntansi | AMIRAH KEYZA NAJWA PUTRI |
1124.106.00498.1790.708 | S1 Akuntansi | DELLA DWI PUTRI |
1124.106.03021.1792.271 | S1 Akuntansi | BINTANG FEBRIANSYAH |
1124.106.09873.1709.383 | S1 Akuntansi | FELLY GRASELA |
1124.106.48903.1768.161 | S1 Akuntansi | NADHIRA NURIL AIDILA |
1124.106.47685.1746.885 | S1 Akuntansi | IMELYA KARTIKA |
1124.106.09667.1731.268 | S1 Akuntansi | MUHAMMAD ANDRE |
1124.698.57920.1714.781 | S1 Arsitektur | ANDIKA TRIDINATA |
1124.106.03707.1765.622 | S1 Bisnis Digital | SYAMSUDIN |
1124.106.09662.1770.404 | S1 Ekonomi Syari`ah | ANGGUN TRI CAHYANI |
1124.206.15689.1715.167 | S1 Ekonomi Syari`ah | NADIA MEISYA PUTRI |
1124.107.02286.1781.229 | S1 Ekonomi Syari`ah | ATI ANINDIA |
1124.106.44262.1743.404 | S1 Ekonomi Syari`ah | DELA ANGRAHNI |
1124.106.44262.1769.550 | S1 Ekonomi Syari`ah | NOPIA ANJELI |
1124.106.48909.1797.456 | S1 Ekonomi Syari`ah | ENGELY TRI AGUSTIN |
1124.106.03724.1787.410 | S1 Ekonomi Syari`ah | VANESSA VERONIKA |
1124.106.48909.1711.435 | S1 Ekonomi Syari`ah | DEA ANANDA |
1124.106.48330.1713.270 | S1 Ekonomi Syari`ah | ADITYA AFRBA |
1124.106.04623.1782.843 | S1 Hukum | ALDINO SYAHPUTRA |
1124.106.45013.1790.575 | S1 Hukum | IMAM HANAFI |
1124.106.43902.1756.401 | S1 Hukum | RAHIL FERZANDI |
1124.106.01459.1748.822 | S1 Hukum | NEFRIAN DWI PERNANDO |
1124.106.45834.1784.610 | S1 Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) | WINDI PUTRI UTAMI |
1124.106.03855.1754.333 | S1 Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) | MUHAMMAD ARIEF ZEN MUTAQIEN |
1124.106.09660.1747.370 | S1 Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) | SUCI INDAH SARI |
1124.698.94297.1735.684 | S1 Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) | FRANS ALFAREZI |
1124.106.03864.1787.202 | S1 Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) | JAMALUDDIN HAYZAR MAZA |
1124.106.09668.1710.191 | S1 Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) | MELLANDA APRILIA |
1124.106.48959.1781.926 | S1 Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) | MELY CANDRA |
1124.106.01446.1745.841 | S1 Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) | LALA RIANI |
1124.106.09676.1704.352 | S1 Kehutanan | ABDILLAH FAHREZI |
1124.106.03703.1799.837 | S1 Kehutanan | FATMA BINTANG MELIA |
1124.203.13796.1762.454 | S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam | UMAR ARIF DAMARSA |
1124.700.08694.1738.963 | S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam | ALAISA FAHULA |
1124.699.86213.1787.874 | S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam | MUHAMMAD AKBAR PRAMUDYA |
1124.106.10318.1792.329 | S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam | PUTRI RAMAHDANI |
1124.106.09723.1707.501 | S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam | ZELIANA AODIA |
1124.106.03866.1726.215 | S1 Manajemen | RINI DIA NOVIANTI |
1124.106.43848.1793.685 | S1 Manajemen | RIZA AMANDA |
1124.106.03866.1746.759 | S1 Manajemen | INES DWI CAHYA |
1124.106.03862.1709.440 | S1 Manajemen | M. DAFFA ATILA SYAH |
1124.106.03864.1763.841 | S1 Manajemen | RAHMA AL KILA |
1124.106.09719.1765.447 | S1 Manajemen | DILA UTARINI AZZAHRA |
1124.106.03855.1719.508 | S1 Manajemen | TAUFIK WAFI ALFAHMI |
1124.106.03866.1715.452 | S1 Manajemen | JUNO PUTRA DAVIN |
1124.106.03856.1767.426 | S1 Manajemen | NISRINA RIZQILLAH NAJLA PUTRI ANDHIKA |
1124.106.03864.1789.703 | S1 Manajemen | SYIFA NAZALIA HIMAWAN |
1124.P99.97261.1743.114 | S1 Pendidikan Agama Islam | FITRIA ANGGRAINI |
1124.699.86214.1779.436 | S1 Pendidikan Agama Islam | FATIMAH AZ-ZAHRA |
1124.106.48915.1700.736 | S1 Pendidikan Agama Islam | IHSANUDIN |
1124.105.08049.1716.559 | S1 Pendidikan Agama Islam | SYAFITRI UMYASIH |
1124.607.28299.1725.326 | S1 Pendidikan Agama Islam | MELISA |
1124.106.03724.1743.343 | S1 Pendidikan Agama Islam | AKBAR |
1124.699.41618.1716.509 | S1 Pendidikan Agama Islam | FADILAH RAMADHANTI |
1124.106.48907.1728.705 | S1 Pendidikan Agama Islam | MUHAMMAD AL BASITH RASYA |
1124.106.03855.1701.756 | S1 Pendidikan Bahasa Indonesia | RAISYAH JULIANTI |
1124.106.09691.1705.654 | S1 Pendidikan Bahasa Indonesia | ANDREANO PRATAMA |
1124.P29.67026.1703.831 | S1 Pendidikan Bahasa Indonesia | RIO KRISTIAN |
1124.106.45130.1798.115 | S1 Pendidikan Bahasa Indonesia | SUSAN ADELIA |
1124.106.00526.1772.770 | S1 Pendidikan Bahasa Indonesia | BUNGA PUTRI AMELIA |
1124.106.09662.1792.256 | S1 Pendidikan Bahasa Indonesia | MITA KURNIA SARI |
1124.106.48957.1789.787 | S1 Pendidikan Bahasa Indonesia | AHMAD KADAFI |
1124.106.44260.1773.463 | S1 Pendidikan Bahasa Indonesia | MUHAMMAD ICHSAN |
1124.106.09688.1745.709 | S1 Pendidikan Bahasa Indonesia | NADIA SALSABILLA |
1124.106.48330.1745.821 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | RIZKI MELIYANTO |
1124.106.03862.1701.656 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | NISRINA RIYA AGRETA |
1124.106.48957.1739.147 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | FANDI |
1124.106.03866.1725.777 | S1 Pendidikan Biologi | MEILA SUNDARI |
1124.699.64521.1720.295 | S1 Pendidikan Biologi | SITI NABILA MAFERSA |
1124.106.09306.1745.449 | S1 Pendidikan Biologi | ANGELINA |
1124.106.00573.1769.954 | S1 Pendidikan Matematika | SOPIA LUTVI RAHMADANI |
1124.106.48258.1747.127 | S1 Pendidikan Matematika | SUCI LESTARI |
1124.699.46563.1720.210 | S1 Pendidikan Matematika | NABILA WATI |
1124.697.52759.1782.698 | S1 Pendidikan Matematika | ANDI |
1124.106.08897.1720.639 | S1 Pendidikan Matematika | DIKI MARTIN |
1124.698.30539.1731.341 | S1 Pendidikan Matematika | FADELA MARSANDA |
1124.106.03863.1789.293 | S1 Pendidikan Matematika | NADYA YOLANDA |
1124.106.09660.1749.287 | S1 Pendidikan Matematika | YANTI WULANDARI |
1124.106.00526.1776.275 | S1 Pendidikan Matematika | YANGGA DESTIAN |
1124.106.00526.1735.177 | S1 Pendidikan Sejarah | SERLIN |
1124.106.48952.1709.852 | S1 Pendidikan Sejarah | INTAN NURAINI |
1124.106.43830.1722.262 | S1 Pendidikan Sejarah | KELFIN |
1124.106.48959.1740.753 | S1 Pendidikan Sejarah | ROBI SAPUTRA |
1124.106.43830.1768.398 | S1 Teknik Elektro | FERDI |
1124.106.09719.1737.409 | S1 Teknik Elektro | MUHAMMAD HAFIDL DANI |
1124.106.03713.1718.227 | S1 Teknik Elektro | M. REYHAN |
1124.106.48929.1729.268 | S1 Teknik Elektro | HENDRA APRIANSYAH |
1124.106.03675.1757.778 | S1 Teknik Elektro | MUHAMMAD ERLANGGA |
1124.106.09632.1759.468 | S1 Teknik Elektro | RAMON PANCA LASMANA |
1124.106.03701.1793.261 | S1 Teknik Elektro | M. DANDY PRASETYA |
1124.106.03860.1715.303 | S1 Teknik Industri | M. REDHO ARFAREZI |
1124.106.03856.1779.236 | S1 Teknik Kimia | ARIEF NURRAHMAT |
1124.106.03703.1706.198 | S1 Teknik Kimia | MUHAMAD BAGAS |
1124.106.03025.1710.398 | S1 Teknik Kimia | NABILA NURIANDI |
1124.106.09322.1741.643 | S1 Teknik Sipil | MESI AULIA NITAMI |
1124.106.48959.1701.395 | S1 Teknik Sipil | ASHABUL YAMIN |
1124.106.03711.1706.262 | S1 Teknik Sipil | MOCHD. ALFA RIZKI PRATAMA |
1124.106.09306.1766.963 | S1 Teknik Sipil | ADRIAN KUSUMA |
1124.106.03711.1776.709 | S1 Teknik Sipil | ASROVI RAMZI ALFAZRI |
1124.106.45835.1709.166 | S1 Teknik Sipil | M. RAFLI PRATAMA |
1124.106.02504.1709.910 | S1 Teknik Sipil | MAYA BALKIS |
1124.106.46175.1792.685 | S1 Teknik Sipil | RICI MARDITA |
1124.106.00495.1712.948 | S1 Teknologi Informasi | RIKO SYAMSUDIN |
1124.106.48959.1742.240 | S1 Teknologi Pangan | ARMIJAN |
1124.106.45177.1751.580 | S1 Teknologi Pangan | OKTA PRANATA JAYA |
1124.106.09637.1780.159 | S1 Teknologi Pangan | OKTARINA |
1124.106.03863.1792.798 | S1 Teknologi Pangan | SITI AISYAH AZ-ZAHRA |
1124.697.56067.1773.236 | S1 Teknologi Pangan | BELA INDRIA SARI |
1124.697.74820.1789.810 | S1 Teknologi Pangan | GALUH MUTIA ANANTASYA |
1124.106.46584.1769.997 | S1 Teknologi Pangan | SISKA MARGARETA |
1124.105.08034.1794.391 | S1 Teknologi Pangan | M RAMA DARISKA |
1124.106.09313.1715.677 | S1 Teknologi Pangan | MUHAMMAD CHUMAIDI |
1124.699.00793.1718.643 | S1 Teknologi Pangan | MUHAMMAD TAUFIQ |
1124.106.00526.1784.102 | S1 Teknologi Pangan | DELSI DIANA PUTRI |
1124.106.00498.1713.638 | S1 Teknologi Pangan | LEKSA SAHARA PRAMONA |
1124.607.28308.1752.892 | S1 Teknologi Pangan | NYAYU NABILA ZAHIRAH |
Peserta yang dinyatakan Lolos Tes CBT berhak mengikuti tahapan selanjutnya yaitu Seleksi Verifikasi, Wawancara dan Home visit.
bagi peserta lolos tes CBT untuk melakukan konfirmasi dengan mengirim Nama, No Pendaftaran KIP Kuliah dan Program Studi lolos seleksi ke WA. 085709039323.