PENGUMUMAN LOLOS TES TPA-CBT KIP KULIAH TAHUN 2025
Berikut daftar Lolos Tes CBT:
| NO TES | NAMA PESERTA | PROGRAM STUDI LULUS |
| 1117260 | AKULA FIRLI BERNYALI IRAWAN | HUKUM |
| 3316164 | AMEL REGINA PUTRI | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA |
| 2213789 | ANGGUN HARIA | MANAJEMEN |
| 4435764 | APRILIA SUSANTI | TEKNOLOGI PANGAN |
| 6621178 | ARINI ULFA HIDAYATIN | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| 4436746 | ARUM BUDI ARSYTI | TEKNIK KIMIA |
| 6626485 | AULIA AGUSTINA | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| 4427215 | AULIA JESICA LUKMANA | AGROTEKNOLOGI |
| 1162435 | AZAHRATUSYIFA | TEKNOLOGI INFORMASI |
| 3345716 | AZZURA RISMA SARI | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 4452250 | BILQIS SEINA CARLIN | KEHUTANAN |
| 4417176 | CHEYSHA MEYLANI PUTRI YENSA | AGRIBISNIS |
| 6626947 | CHIKA ANDELLITA ZAMZAM | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| 2215115 | CINTYA BELLA | MANAJEMEN |
| 1138672 | DAFFA DWI ANANTA | TEKNIK ELEKTRO |
| 3355474 | DELA JULIANTI | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| 4446140 | DESI RONIAH | AKUAKULTUR |
| 4416622 | DESVITA | KEHUTANAN |
| 6626803 | DEVANY PERMAYDANA SAPUTRI | EKONOMI SYARI’AH |
| 3318556 | DEWI PRASETYA SUSANTO | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA |
| 3377120 | DHEA MAURELIA | MANAJEMEN |
| 3335572 | DINDA SARI | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 4437268 | DYAS HAFIZ ALHABSYI | TEKNOLOGI PANGAN |
| 4416142 | EENG YURNALIS | KEHUTANAN |
| 2214254 | ENDY YUSRUL FALAH | MANAJEMEN |
| 1164369 | FAHRI RHAMADAN | TEKNOLOGI INFORMASI |
| 1138947 | FANDI AHMAD | TEKNIK ELEKTRO |
| 6626479 | FERDY KURNIAWAN | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| 1136783 | FIRGI RAMA WIRADHANA | TEKNIK ELEKTRO |
| 5506545 | FYHAN DEANDI TAMA | AGRIBISNIS |
| 6625901 | HAIDA APRILIANA TRI CAHYADI | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| 4415630 | HAIRUN NICHA | AGRIBISNIS |
| 6649511 | HANIF TAMIMAH | EKONOMI SYARI’AH |
| 1135515 | HAZAL PASHA | TEKNIK ELEKTRO |
| 1165135 | HENGKY TRI HERMAWAN | TEKNOLOGI INFORMASI |
| 1132006 | HERDI GUNAWAN | TEKNIK ELEKTRO |
| 5509021 | HIJIR ASSIDIQ | MANAJEMEN |
| 4426638 | IKHSAN RAMADANI | AGROTEKNOLOGI |
| 1118108 | INDRA WIJAYA | TEKNIK SIPIL |
| 5506625 | INTAN TRI AGUSTINA | AKUNTANSI |
| 3314702 | ISLA PADILA | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA |
| 4425444 | JELITA IDUL ADHA | AGROTEKNOLOGI |
| 3335451 | JESIKA RAHMADINI | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 4412075 | KEYLA DESIKARANI | AGRIBISNIS |
| 6643500 | KHARINA FRI HANDAYANI | EKONOMI SYARI’AH |
| 4435763 | LAURA CHELSEA PERMATASARI | TEKNOLOGI PANGAN |
| 6624304 | LESTARI RAHAYU | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| 3355477 | LISA DIAN MAULINA | PENDIDIKAN SEJARAH |
| 3336729 | LUTHFIAH AL HUSNA | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 4417307 | M MOZA SUTEZA | AGRIBISNIS |
| 1155751 | M. ALIF | TEKNIK ELEKTRO |
| 1132035 | M. FARHAN | TEKNIK ELEKTRO |
| 4448645 | M. FAY DELI AKBAR | AKUAKULTUR |
| 1111603 | M. ILHAM CHAIRIEL FAJAR | TEKNIK SIPIL |
| 1115599 | M. RAFFI | TEKNIK SIPIL |
| 5507622 | M. REYHAN DWI SATRIO | MANAJEMEN |
| 1166493 | M. SALMAN ALFARIZI | TEKNOLOGI INFORMASI |
| 3341428 | MEZA MARETA | HUKUM KELUARGA |
| 1159376 | MUHAMMAD AGUS WIJAYA | TEKNIK SIPIL |
| 4438481 | MUHAMMAD BAYU AL-MUKTI | TEKNOLOGI PANGAN |
| 4422416 | MUHAMMAD DEDE | AGROTEKNOLOGI |
| 2248743 | MUHAMMAD FAUZAN ADZIIMA | BISNIS DIGITAL |
| 5508841 | MUHAMMAD FERDY PRAKASA | HUKUM |
| 1168010 | MUHAMMAD IQBAL RABBANIY KAMARULLAH | TEKNOLOGI INFORMASI |
| 1135093 | MUHAMMAD JUMADIL IHSAN | TEKNIK ELEKTRO |
| 6634094 | MUHAMMAD LUTHFI | HUKUM KELUARGA |
| 1134580 | MUHAMMAD NAZRIL | TEKNIK ELEKTRO |
| 6624953 | MUHAMMAD NUR AMIN SANTOSO | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| 2224990 | MUHAMMAD RAFLI | AKUNTANSI |
| 6646740 | MUHAMMAD RIFQI SYAHPUTRA | EKONOMI SYARI’AH |
| 1145224 | MUHAMMAD SYAEFULLAH YUSUF | TEKNIK ARSITEKTUR |
| 4435446 | MUSDALIFA ALSUKMA | TEKNOLOGI PANGAN |
| 2218211 | MUTIA | MANAJEMEN |
| 6624806 | NABILA ANASTASYA | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| 4422488 | NADHIRA ZAKYAH PUTRI | AGROTEKNOLOGI |
| 3341884 | NADIA SALSABILA | PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 6647164 | NADIRA GHANIA | EKONOMI SYARI’AH |
| 3315150 | NAJLA AKQILLA | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA |
| 1164158 | NIA ANGGRAINI | TEKNOLOGI INFORMASI |
| 2214244 | NUR INTAN GITA EMILIA | MANAJEMEN |
| 4431863 | NYAYU NAILA ROHMAH | TEKNOLOGI PANGAN |
| 3375084 | NYAYU REFADIRA AZKYA ALERIZ | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 6626481 | PANJI RAHARJA | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| 3315503 | PIORENZA WAYDURI | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA |
| 4457878 | PUSPA SARI | KEHUTANAN |
| 3337113 | R.A. ANNISA PUTRI BASHASHA | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 1165903 | RAAFI KHAIRUN SAUMA | TEKNOLOGI INFORMASI |
| 1114468 | RAHAYU FARADINA | TEKNIK SIPIL |
| 6624917 | RAIHAN HAMID | KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM |
| 3355479 | REY NAUFAL | MANAJEMEN |
| 1138167 | REYNATA ALFARID | TEKNIK ELEKTRO |
| 6648472 | REZA AFRIYANI | EKONOMI SYARI’AH |
| 1116647 | RHEIZ QIAL NUR ALIEM | TEKNIK SIPIL |
| 2214815 | RHINDIANI | MANAJEMEN |
| 3355472 | RIKARDO | TEKNIK SIPIL |
| 3317530 | RIRIN YESIKA | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA |
| 4416793 | RISMA NURUL SABILAH | AGRIBISNIS |
| 4436008 | RIZKI ADITYA | TEKNOLOGI PANGAN |
| 3315577 | SABRINA ECHA FARISA | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA |
| 4438675 | SAHARA | TEKNOLOGI PANGAN |
| 4414877 | SALSABELA | AGRIBISNIS |
| 3318596 | SARI WANGI | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA |
| 2245179 | SELA OKTAVIA | BISNIS DIGITAL |
| 3325972 | SHAKIRA ATHIYAH RAHMAH | ADMINISTRASI PENDIDIKAN |
| 3318716 | SITY AZZAHRAH DARMAWAN | AKUNTANSI |
| 3314716 | SUCI ARYANI | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA |
| 2215822 | SULIS AULIA | MANAJEMEN |
| 1167108 | SYAAKIRAH KAHLA PUTRI | TEKNOLOGI INFORMASI |
| 1165875 | SYAHIRA SEPTIANI | TEKNOLOGI INFORMASI |
| 4438543 | SYAHRIAL | TEKNOLOGI PANGAN |
| 6625985 | SYAIKHUL HADI PERMANA | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| 4410552 | SYIFA SALSABILA | AGRIBISNIS |
| 2228105 | SYIFAH AZZAHRA | AKUNTANSI |
| 6618744 | TABRONI | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| 1110980 | TASIYA OKTARINA | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA |
| 4435571 | TIARA SAPUTRI | TEKNOLOGI PANGAN |
| 3318320 | TIARA YUNIS SARAH | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA |
| 3313740 | TRI ULANDARI | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA |
| 5505345 | TRIS PANGINDOMAN | AGROTEKNOLOGI |
| 1112750 | VIVIANA CANDRA | TEKNIK SIPIL |
| 4424013 | WILZA DESKA ZAHRAYA | AGROTEKNOLOGI |
Setelah dinyatakan lolos seleksi, yang bersangkutan mengumpulkan
berkas softcopy secara online dan hardcopy kepada pengelola Program Indonesia Pintar (PIP) Universitas Muhammadiyah Palembang. Berikut berkas yang dikumpulkan antara lain :
1. Kartu Peserta dan formulir pendaftaran program KIP-Kuliah yang dicetak dari
sistem KIP-Kuliah
2. Raport semester 5 (lima) s/d 6 (enam) yang dilegalisir oleh kepala sekolah
3. Surat Keterangan lulus atau ijazah dilegalisir oleh kepala sekolah
4. Fotokopi nilai ujian akhir nasional dilegalisir oleh kepala sekolah
5. Surat keterangan tentang prestasi/peringkat siswa di kelas dan bukti pendukung prestasi lain di bidang kokurikuler dan ektrakurikuler yang dilegalisir oleh kepala sekolah (jika ada)
6. Kartu Indonesia Pintar/Kartu Peserta Program Keluarga Harapan/Kartu Keluarga Sejahtera/ Surat keterangan status DTKS/Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
7. Surat keterangan penghasilan orangtua/wali yang dikeluarkan oleh Instansi tempat orangtua bekerja/Kepala Desa/Lurah
8. Fotokopi Kartu Keluarga
9. Fotokopi KTP Pribadi dan kedua orangtua/wali
10. Bukti tagihan Pajak Bumi Bangunan
11. Foto rumah/tempat tinggal keluarga tampak depan, samping dan dalam (dicetak dan ditempel dikertas)
12. Bagi pendaftar yang sudah yatim/piatu/yatim piatu, dapat melampirkan fotokopi surat/akta kematian orang tua dari Desa/Kelurahan setempat.
13. Seluruh berkas poin 1-12 di scan dengan format PDF
14. Berkas hardcopy dijilid warna hijau
Peserta lulus tes CBT melalukan konfirmasi ke nomor 085709039323 dengan format: Nama-no tes-besersedia lulus pada prodi (isikan prodi yg dinyatakan lulus pada pengumuman). contoh: Agus-021001-bersedia lulus pada prodi Akuakultur.
bagi yang telah melakukan konfirmasi dan bersedia lulus pada program studi yang telah ditentukan akan dimasukkan kedalam grup whatsapp, bagi yang tidak bersedia lulus pada program studi yang telah ditentukan akan dinyatakan mengundurkan diri.
