27 Agustus 202627 Agustus 2026 0 Comments
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI CALON PENERIMA KIP KULIAH GELOMBANG II TAHUN AKADEMIK 2026/2027
Universitas Muhammadiyah Palembang — Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Tahun Akademik 2026/2027.
Selamat! Berikut peserta yang dinyatakan LOLOS tahap administrasi.
silahkan melakukan konfirmasi dengan KLIK DISINI
Daftar Nama-Nama Calon Penerima Beasiswa KIP-Kuliah Gelombang II
| 1126.106.03710.1747.444 | AKHMAD YASIN IKHSAN | S1 Arsitektur |
| 1126.698.57920.1711.628 | ANI AULIA RAMADHANI | S1 Arsitektur |
| 1126.698.99712.1798.698 | CAHAYA QONITA | S1 Arsitektur |
| 1126.106.09687.1735.137 | FITRIYANI | S1 Arsitektur |
| 1126.106.09669.1752.277 | MUHAMMAD SAPUTRA | S1 Arsitektur |
| 1126.106.03724.1744.168 | QONI’AH SHOLIHAH | S1 Arsitektur |
| 1126.106.09676.1782.541 | ARINI TRI RAMADHANI | S1 Bisnis Digital |
| 1126.698.59654.1751.919 | DESMA ANGGITA | S1 Bisnis Digital |
| 1126.106.48323.1743.687 | MUHAMMAD IQBAL | S1 Bisnis Digital |
| 1126.106.47495.1703.863 | MUTIA UKHTI FILLAH | S1 Bisnis Digital |
| 1126.106.03864.1757.306 | NASYA ALIFIAH SISWANTO | S1 Bisnis Digital |
| 1126.106.03862.1760.212 | MASTA PELANGI SAPUTRI | S1 Ekonomi Syari`ah |
| 1126.106.09732.1786.687 | MUHAMMAD GILANG FERDIYANSYAH | S1 Ekonomi Syari`ah |
| 1126.698.30127.1759.591 | SONIA | S1 Ekonomi Syari`ah |
| 1126.106.06484.1749.134 | ALDO AL FARID | S1 Hukum |
| 1126.106.09723.1732.288 | ERIKA MELINDA | S1 Hukum |
| 1126.106.03845.1792.614 | ERLANGGA KESUMA PUTRA | S1 Hukum |
| 1126.106.09633.1768.431 | M. DAVA PRASETIA | S1 Hukum |
| 1126.698.57920.1741.462 | ZEINA LATHIFA MAULIDINA | S1 Hukum |
| 1126.106.09676.1719.460 | ELSAN MAHESA ADIGUNA | S1 Kehutanan |
| 1126.106.04065.1729.324 | MUHAMMAD DIMAS RAHMATULLAH | S1 Kehutanan |
| 1126.106.43848.1734.309 | M. FEDRICAL KUMARU | S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam |
| 1126.106.03724.1757.880 | M.ALIF SAHRUL AKBAR | S1 Pendidikan Agama Islam |
| 1126.699.41618.1768.625 | FAIZAH | S1 Pendidikan Agama Islam |
| 1126.106.03856.1739.320 | AURELIA CERIA ANANTA | S1 Pendidikan Matematika |
| 1126.106.09624.1772.605 | AZZURIYAH ASSYIFAH | S1 Pendidikan Matematika |
| 1126.106.48325.1777.107 | BELTA JESICA | S1 Pendidikan Matematika |
| 1126.106.43843.1744.845 | DWITA LESTARI | S1 Pendidikan Matematika |
| 1126.106.09660.1758.263 | ERINA | S1 Pendidikan Matematika |
| 1126.106.09679.1758.685 | FEBRIA CHAIRUNNISA | S1 Pendidikan Matematika |
| 1126.106.09624.1716.442 | INDAH SILVIA | S1 Pendidikan Matematika |
| 1126.106.00496.1778.342 | NURIZA HAYATI | S1 Pendidikan Matematika |
| 1126.106.09618.1721.462 | R.A. BALQIS AULIYAH | S1 Pendidikan Matematika |
| 1126.106.00526.1768.247 | RISA NATASYA PITRI | S1 Pendidikan Matematika |
| 1126.106.03024.1728.308 | CINDY CLAUDIA PRATIWI | S1 Teknik Industri |
| 1126.106.03710.1799.271 | MUHAMMAD FAIRUZ AKBAR | S1 Teknik Industri |
| 1126.106.09633.1772.746 | ANASTASYA NILAWATI PUTRI | S1 Teknik Kimia |
| 1126.106.03855.1713.884 | FITRIYANI AYU LESTARI | S1 Teknik Kimia |
| 1126.106.02504.1776.156 | MAULI AYU LIE FANI | S1 Teknik Kimia |
| 1126.106.03850.1752.522 | TASYA APRILIA SAPITRI | S1 Teknik Kimia |
| 1126.106.46175.1789.980 | ADLY MAULANA AL FAQIEH | S1 Teknik Sipil |
| 1126.106.03329.1724.585 | DAMAYANTI | S1 Teknik Sipil |
| 1126.106.44262.1797.239 | DUTTA ARWANA | S1 Teknik Sipil |
| 1126.106.03023.1731.865 | MUHAMMAD WENDY | S1 Manajemen |
| 1126.106.46144.1721.126 | RANDI DIKITA RESKI | S1 Teknik Sipil |
| 1126.106.08930.1748.629 | SAFITRI LUBIS | S1 Teknik Sipil |
| 1126.106.48959.1770.316 | ADE IRMA SURYANI | S1 Teknologi Informasi |
| 1126.106.03724.1789.590 | MUHAMMAD FAJRI APRIANSYAH | S1 Teknologi Pangan |
| 1126.607.28308.1770.945 | KGS. M. ABYAN AL HAKIM | S1 Teknologi Pangan |
| 1126.106.43843.1705.455 | MUHAMMAD AGUNG ABIZAR | S1 Teknologi Pangan |
| 1126.106.48959.1783.672 | YOVI ADIAVA | S1 Teknologi Pangan |
| 1126.106.43832.1701.694 | MUHAMMAD SATRIANSYAH | S1 Teknologi Pangan |
| 1126.106.09688.1773.890 | BUNGA CITRA SURYANI | S1 Teknologi Pangan |
| 1126.699.93228.1754.855 | M. SABILAH | S1 Kehutanan |
| 1126.106.00526.1753.487 | FESI ALFARIZA | S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam |
